【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5075GYY6A型運油車 | 車輛型號 | CSC5075GYY6A |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3560 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3670 | 外形尺寸(mm) | 5990x2000x2500 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。運輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、750千克/立方米,罐體有效容積4.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3800×1600×1050。罐體上部選裝折疊護欄、選裝無上走道;選裝弧形擋泥板。2、側(cè),后防護材料均為Q235.側(cè)防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護裝置。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,CY4BK361/16.2,Q23-115E60/14.5,Q28-130E60/14.9.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDFWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 CY4BK361 Q23-115E60 Q28-130E60 D20TCIF11 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 3707 2300 2800 1999 |
95 105 103 93 110 81 95 100 85 96 93 |