【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5045TQZPJH6型清障車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5045TQZPJH6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x2180,2250 |
**高車(chē)速(Km/h) | 100 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3365 |
配置 | 1、該車(chē)主要用于道路清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量:500kg。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):100×50,離地高450mm。選裝后部上尾板,選裝龍門(mén)架樣式,選裝后伸縮板。3、ABS型號(hào)/廠家為:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,選裝ABS型號(hào)/廠家:CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。隨底盤(pán)選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠及前組合燈具的駕駛室。選裝龍門(mén)架樣式。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1045P22K2C7ZS | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
H20-120E60 HFC4DB3-2E WP2.3NQ130E61 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
2000 2183 2289 |
90 95 96 |