【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5030ZZZB6型自裝卸式垃圾車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5030ZZZB6 |
總質(zhì)量(Kg) | 2995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1105 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1760 | 外形尺寸(mm) | 4700x1730x2220 |
**車(chē)速(Km/h) | 100,110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3070,3170 |
配置 | 卸料方式為后卸式。該車(chē)主要用于垃圾收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為垃圾箱、翻轉(zhuǎn)上料裝置、舉升卸料裝置、填壓機(jī)構(gòu)、液壓系統(tǒng)。隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF9/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DAM15KR/8.1。僅選用3070mm軸距。選裝ETC。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1030V4JV5-01 | 燃料種類(lèi) | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |