產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5042ZZZJHBEV | 產(chǎn)品名稱: | 純電動自裝卸式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5260 寬:1840 高:2220 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:2940 寬:1600 高:1046 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 90 | 總質(zhì)量(kg): | 4495 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 945 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 3420 |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 2850 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 4/6 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1365 后輪距:1200,1250 | 接近角/離去角(度): | 21/15 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LJ1EKBAP××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1185/1225 |
其它: | 1、該產(chǎn)品為新能源車輛,新能源類型為純電動;該車主要專用裝置為垃圾箱、翻轉(zhuǎn)上料裝置、舉升卸料裝置、填壓機(jī)構(gòu)、液壓系統(tǒng)等,主要用于垃圾收集清運(yùn).卸料方式為后卸式.2、側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高:330mm.3、該車整備質(zhì)量包含隨車工具、停車楔.貨廂重量1630kg,貨廂材料為Q235,厚度(mm):底板4.0/側(cè)板3.0/頂板2.5;4、儲能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司,驅(qū)動電機(jī)的額定/峰值功率分別為:50kW/110kW.ABS控制器型號/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.5、該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.后部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關(guān)閉. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3732866 | HFC1042EV1Z | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ220XSWF3 | 濰坊佩特來電器有限公司 | 110 |