【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180GXED6型吸糞車 | 車輛型號 | CSC5180GXED6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 9380,9315 |
整備質量(Kg) | 8490 | 外形尺寸(mm) | 8300,8500x2530x3090,3250 |
**高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
配置 | 1、該車主要用于下水道吸糞,主要專用裝置為吸糞總成。罐體有效容積12.22立方米,介質:液態(tài)污物,密度800千克/立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 5400×2250×1500,5600×2200×1460。整車外形長/軸距/前懸/后懸(mm): 8300/4500/1400/2400,8300/4500/1430/2370,8500/4700/1400/2400,8500/4700/1430/2370。僅采用軸距(mm):4500,4700。選裝搖臂抽吸裝置、卷盤抽吸裝置、吸液抽吸裝置。選裝后部閥門。選裝弧形擋泥板。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝:后背式排氣管、高度不同的駕駛室、前霧燈、駕駛室頂部裝飾燈、駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具、后視鏡、后部燈具、駕駛室前臉擾流罩,駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |