【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 陜汽牌SX3259MD404型自卸汽車 | 車輛型號(hào) | SX3259MD404 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12370 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12500 | 外形尺寸(mm) | 8600,8800x2550x3500 |
**高車速(Km/h) | 75 | 貨廂尺寸(mm) | 5800,6000x2300,2350x800,900,1200,1500 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3775+1400,3975+1400,4175+1400,4375+1400,4575+1400 |
配置 | 1.在軸距為3975+1400底盤上改裝.整車長(zhǎng)度/貨箱/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8600/5800/1700,8800/6000/1900;2隨底盤選裝同系列駕駛室及進(jìn)氣扁管、前后部組合燈具、橫向穩(wěn)定桿、上車踏板和保險(xiǎn)杠.3,該車自卸方向?yàn)楹蠓?4,選裝貨箱欄板外觀,環(huán)保折疊篷布.環(huán)保蓋.5.側(cè)后防護(hù)所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面寬度(mm):50×120;后防護(hù)離地高度(mm):440.4,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.6,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V).7,WP12.400E62,WP12.430E62,WP12.460E62,X12NS6B360,X12NS6B385,X12NS6B400,X12NS6B430,X12NS6B460,X12NS6B440,X12NS6B470和X12NS6B490發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值均為37.4L/100km. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SX3259MD4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP12.400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 X12NS6B360 X12NS6B385 X12NS6B400 X12NS6B440 X12NS6B470 X12NS6B490 X12NS6B430 X12NS6B460 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
11596 11596 11596 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 |
294 316 338 265 279 301 326 348 360 322 344 |