【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5180GPSC6型綠化噴灑車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5180GPSC6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10485,10550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7320 | 外形尺寸(mm) | 8300,8650x2500x3300 |
**高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 |
配置 | 1、該車(chē)主要用于園林綠化,主要專(zhuān)用裝置為噴灑總成。罐體有效容積11立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm): 4900×2200×1500,5200×2200×1430。整車(chē)外形長(zhǎng)/軸距/后懸(mm): 8300/4500/2400,8650/4500/2750,8650/4700/2550。僅采用軸距(mm):4500,4700。選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈。選裝后平臺(tái)護(hù)欄樣式,選裝兩側(cè)炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護(hù)欄,選裝后部側(cè)沖噴頭,選裝后平臺(tái)霧炮裝置。駕駛室前部前沖裝置為選裝件。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤(pán)選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |