產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5186GPSB6 | 產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):8285,8220,8120,7890,7790,7690,7785,7720,7620,7390,7290,7190 寬:2550,2500,2450 高:3120,3000 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 11270,11205,11470,11405 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 6600,6400 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 18/9,18/10,18/11,18/12 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1270/2565,1270/2500,1270/2400,1270/2170,1270/2070,1270/1970 | |
其它: | 該車用于園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成.罐體總?cè)萘?12.37立方米,罐體有效容積:11.79立方米,運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度950千克/立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2450×1650,4200×2400×1650,4200×2400×1560,4200×2350×1560,4200×2350×1450,4000×2350×1560.側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm)120×60,下邊緣離地高450mm.僅選用軸距3950mm.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,3550D-1010/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.整車外形尺寸長(zhǎng)/前伸量/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8285/500/1270/2565,8220/500/1270/2500,8120/500/1270/2400,7890/500/1270/2170,7790/500/1270/2070,7690/500/1270/1970,7785/0/1270/2565,7720/0/1270/2500,7620/0/1270/2400,7390/0/1270/2170,7290/0/1270/2070,7190/0/1270/1970.選裝駕駛室前部無(wú)電子水炮,選裝后平臺(tái)無(wú)霧炮,選裝后平臺(tái)樣式. | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3229690 | BJ1186VLPFD-3K | 北汽福田汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|